- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 36
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250704 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 152 | 17 | 2.370.000€ | |
| UR250613 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 109 | 13 | 1.980.000€ | |
| UR250602 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 323 | 16 | 4.975.000€ | |
| UR250707 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 22 | 8.750.000€ | |
| UR251101 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 195 | 0 | 6.250.000€ | |
| UR250611 | Wohnung | Madrid | 4 | 244 | 15 | 3.750.000€ | |
| UR251003 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 101 | 11 | 1.299.000€ | |
| UR251002 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | 1.239.000€ | |
| UR251001 | Wohnung | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | 649.000€ | |
| UR250908 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7.200.000€ | |
| UR250608 | Wohnung | Madrid | 2 | 135 | 13 | 2.450.000€ | |
| UR250614 | Wohnung | Madrid | 4 | 233 | 11 | 3.790.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 36