- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 36
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250609 | Wohnung | Madrid | 5 | 324 | 12 | 4.850.000€ | |
| UR250702 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 334 | 13 | 5.950.000€ | |
| UR251101 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 195 | 0 | 6.250.000€ | |
| UR250107 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 271 | 16 | 4.900.000€ | |
| UR250401 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 296 | 2 | 4.850.000€ | |
| UR250402 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 233 | 9 | 4.100.000€ | |
| UR250602 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 323 | 16 | 4.975.000€ | |
| UR250611 | Wohnung | Madrid | 4 | 244 | 15 | 3.750.000€ | |
| UR250612 | Wohnung | Madrid | 4 | 462 | 0 | 8.000.000€ | |
| UR250614 | Wohnung | Madrid | 4 | 233 | 11 | 3.790.000€ | |
| UR250908 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7.200.000€ | |
| UR241101 | Wohnung | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 207 | 10 | 1.840.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 36