- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 36
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250605 | Wohnung | Madrid | 2 | 51 | 1 | 435.000€ | |
| UR251001 | Wohnung | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | 649.000€ | |
| UR250503 | Wohnung | Madrid Centro - Cortes | 2 | 84 | 6 | 759.000€ | |
| UR251002 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | 1.239.000€ | |
| UR251003 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 101 | 11 | 1.299.000€ | |
| UR241005 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1.349.000€ | |
| UR250706 | Landhaus | Sevilla | 3 | 250 | 5 | 1.400.000€ | |
| UR250103 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 97 | 8 | 1.459.000€ | |
| Ur250501 | Wohnung | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1.459.000€ | |
| UR250502 | Wohnung | Madrid Centro - Cortes | 3 | 136 | 6 | 1.589.000€ | |
| UR250601 | Wohnung | Madrid | 3 | 120 | 0 | 1.700.000€ | |
| UR241101 | Wohnung | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 207 | 10 | 1.840.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 36