- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 36
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR241101 | Wohnung | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 207 | 10 | 1.840.000€ | |
| UR241201 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 152 | 11 | 2.650.000€ | |
| UR241005 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1.349.000€ | |
| UR250103 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 97 | 8 | 1.459.000€ | |
| UR250107 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 271 | 16 | 4.900.000€ | |
| UR250401 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 296 | 2 | 4.850.000€ | |
| UR250402 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 233 | 9 | 4.100.000€ | |
| UR250403 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 122 | 10 | 2.200.000€ | |
| UR250404 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 134 | 11 | 2.650.000€ | |
| Ur250501 | Wohnung | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1.459.000€ | |
| UR250502 | Wohnung | Madrid Centro - Cortes | 3 | 136 | 6 | 1.589.000€ | |
| UR250503 | Wohnung | Madrid Centro - Cortes | 2 | 84 | 6 | 759.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 36