- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 36
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ur250501 | Wohnung | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1.459.000€ | |
| UR250601 | Wohnung | Madrid | 3 | 120 | 0 | 1.700.000€ | |
| UR250603 | Wohnung | Madrid | 3 | 120 | 13 | 2.200.000€ | |
| UR250604 | Wohnung | Madrid | 243 | 0 | 3.900.000€ | ||
| UR250605 | Wohnung | Madrid | 2 | 51 | 1 | 435.000€ | |
| UR250606 | Penthaus | Madrid | 3 | 420 | 0 | 9.500.000€ | |
| UR250608 | Wohnung | Madrid | 2 | 135 | 13 | 2.450.000€ | |
| UR250609 | Wohnung | Madrid | 5 | 324 | 12 | 4.850.000€ | |
| UR250610 | Wohnung | Madrid | 3 | 259 | 0 | 3.650.000€ | |
| UR250611 | Wohnung | Madrid | 4 | 244 | 15 | 3.750.000€ | |
| UR250612 | Wohnung | Madrid | 4 | 462 | 0 | 8.000.000€ | |
| UR250614 | Wohnung | Madrid | 4 | 233 | 11 | 3.790.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 36