- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 36
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250704 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 152 | 17 | 2 370 000 € | |
| UR250613 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 109 | 13 | 1 980 000 € | |
| UR250602 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 323 | 16 | 4 975 000 € | |
| UR250707 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 22 | 8 750 000 € | |
| UR251101 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 195 | 0 | 6 250 000 € | |
| UR250611 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 244 | 15 | 3 750 000 € | |
| UR251003 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 101 | 11 | 1 299 000 € | |
| UR251002 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | 1 239 000 € | |
| UR251001 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | 649 000 € | |
| UR250908 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7 200 000 € | |
| UR250608 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 135 | 13 | 2 450 000 € | |
| UR250614 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 233 | 11 | 3 790 000 € |
De la 1 à 12 de 36