- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 36
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250707 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 22 | 8 750 000 € | |
| UR250704 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 152 | 17 | 2 370 000 € | |
| UR250107 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 271 | 16 | 4 900 000 € | |
| UR250602 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 323 | 16 | 4 975 000 € | |
| UR251002 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | 1 239 000 € | |
| UR250611 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 244 | 15 | 3 750 000 € | |
| UR241005 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1 349 000 € | |
| UR250603 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 120 | 13 | 2 200 000 € | |
| UR250608 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 135 | 13 | 2 450 000 € | |
| UR250613 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 109 | 13 | 1 980 000 € | |
| UR250702 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 334 | 13 | 5 950 000 € | |
| UR250609 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 324 | 12 | 4 850 000 € |
De la 1 à 12 de 36