- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 36
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250605 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 51 | 1 | 435 000 € | |
| UR251001 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | 649 000 € | |
| UR250503 | Grand Appartement | Madrid Centro - Cortes | 2 | 84 | 6 | 759 000 € | |
| UR251002 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | 1 239 000 € | |
| UR251003 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 101 | 11 | 1 299 000 € | |
| UR241005 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1 349 000 € | |
| UR250706 | Maison de campagne | Sevilla | 3 | 250 | 5 | 1 400 000 € | |
| UR250103 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 97 | 8 | 1 459 000 € | |
| Ur250501 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1 459 000 € | |
| UR250502 | Grand Appartement | Madrid Centro - Cortes | 3 | 136 | 6 | 1 589 000 € | |
| UR250601 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 120 | 0 | 1 700 000 € | |
| UR241101 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 207 | 10 | 1 840 000 € |
De la 1 à 12 de 36