- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 36
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250606 | Penthouse | Madrid | 3 | 420 | 0 | 9 500 000 € | |
| UR250707 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 22 | 8 750 000 € | |
| UR250612 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 462 | 0 | 8 000 000 € | |
| UR250616 | Grand Appartement | Madrid | 368 | 1 | 7 200 000 € | ||
| UR250908 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7 200 000 € | |
| UR251101 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 195 | 0 | 6 250 000 € | |
| UR250702 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 334 | 13 | 5 950 000 € | |
| UR250602 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 323 | 16 | 4 975 000 € | |
| UR250107 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 271 | 16 | 4 900 000 € | |
| UR250401 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 296 | 2 | 4 850 000 € | |
| UR250609 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 324 | 12 | 4 850 000 € | |
| UR250402 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 233 | 9 | 4 100 000 € |
De la 1 à 12 de 36