- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 36
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ur250501 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1 459 000 € | |
| UR250601 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 120 | 0 | 1 700 000 € | |
| UR250603 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 120 | 13 | 2 200 000 € | |
| UR250604 | Grand Appartement | Madrid | 243 | 0 | 3 900 000 € | ||
| UR250605 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 51 | 1 | 435 000 € | |
| UR250606 | Penthouse | Madrid | 3 | 420 | 0 | 9 500 000 € | |
| UR250608 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 135 | 13 | 2 450 000 € | |
| UR250609 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 324 | 12 | 4 850 000 € | |
| UR250610 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 259 | 0 | 3 650 000 € | |
| UR250611 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 244 | 15 | 3 750 000 € | |
| UR250612 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 462 | 0 | 8 000 000 € | |
| UR250614 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 233 | 11 | 3 790 000 € |
De la 1 à 12 de 36