- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 36
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR241201 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 152 | 11 | 2 650 000 € | |
| UR241005 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1 349 000 € | |
| UR250107 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 271 | 16 | 4 900 000 € | |
| UR250401 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 296 | 2 | 4 850 000 € | |
| UR250403 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 122 | 10 | 2 200 000 € | |
| UR250404 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 134 | 11 | 2 650 000 € | |
| UR250602 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 323 | 16 | 4 975 000 € | |
| UR250613 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 109 | 13 | 1 980 000 € | |
| UR250707 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 22 | 8 750 000 € | |
| UR250908 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7 200 000 € | |
| UR241101 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 207 | 10 | 1 840 000 € | |
| UR250103 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 97 | 8 | 1 459 000 € |
De la 1 à 12 de 36