- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 36
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250704 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 152 | 17 | 2.370.000€ | |
| UR250613 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 109 | 13 | 1.980.000€ | |
| UR250602 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 323 | 16 | 4.975.000€ | |
| UR250707 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 22 | 8.750.000€ | |
| UR251101 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 195 | 0 | 6.250.000€ | |
| UR250611 | Appartamento | Madrid | 4 | 244 | 15 | 3.750.000€ | |
| UR251003 | Appartamento | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 101 | 11 | 1.299.000€ | |
| UR251002 | Appartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | 1.239.000€ | |
| UR251001 | Appartamento | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | 649.000€ | |
| UR250908 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7.200.000€ | |
| UR250608 | Appartamento | Madrid | 2 | 135 | 13 | 2.450.000€ | |
| UR250614 | Appartamento | Madrid | 4 | 233 | 11 | 3.790.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 36