- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 36
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250601 | Appartamento | Madrid | 3 | 120 | 0 | 1.700.000€ | |
| UR250604 | Appartamento | Madrid | 243 | 0 | 3.900.000€ | ||
| UR250606 | Attico | Madrid | 3 | 420 | 0 | 9.500.000€ | |
| UR250610 | Appartamento | Madrid | 3 | 259 | 0 | 3.650.000€ | |
| UR250612 | Appartamento | Madrid | 4 | 462 | 0 | 8.000.000€ | |
| UR251101 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 195 | 0 | 6.250.000€ | |
| UR250605 | Appartamento | Madrid | 2 | 51 | 1 | 435.000€ | |
| UR250616 | Appartamento | Madrid | 368 | 1 | 7.200.000€ | ||
| UR250908 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7.200.000€ | |
| UR250401 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 296 | 2 | 4.850.000€ | |
| UR250706 | Casa di campagna | Sevilla | 3 | 250 | 5 | 1.400.000€ | |
| Ur250501 | Appartamento | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1.459.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 36