- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 36
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250605 | Appartamento | Madrid | 2 | 51 | 1 | 435.000€ | |
| UR251001 | Appartamento | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | 649.000€ | |
| UR250503 | Appartamento | Madrid Centro - Cortes | 2 | 84 | 6 | 759.000€ | |
| UR251002 | Appartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | 1.239.000€ | |
| UR251003 | Appartamento | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 101 | 11 | 1.299.000€ | |
| UR241005 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1.349.000€ | |
| UR250706 | Casa di campagna | Sevilla | 3 | 250 | 5 | 1.400.000€ | |
| UR250103 | Appartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 97 | 8 | 1.459.000€ | |
| Ur250501 | Appartamento | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1.459.000€ | |
| UR250502 | Appartamento | Madrid Centro - Cortes | 3 | 136 | 6 | 1.589.000€ | |
| UR250601 | Appartamento | Madrid | 3 | 120 | 0 | 1.700.000€ | |
| UR241101 | Appartamento | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 207 | 10 | 1.840.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 36