- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 36
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ur250501 | Appartamento | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1.459.000€ | |
| UR250601 | Appartamento | Madrid | 3 | 120 | 0 | 1.700.000€ | |
| UR250603 | Appartamento | Madrid | 3 | 120 | 13 | 2.200.000€ | |
| UR250604 | Appartamento | Madrid | 243 | 0 | 3.900.000€ | ||
| UR250605 | Appartamento | Madrid | 2 | 51 | 1 | 435.000€ | |
| UR250606 | Attico | Madrid | 3 | 420 | 0 | 9.500.000€ | |
| UR250608 | Appartamento | Madrid | 2 | 135 | 13 | 2.450.000€ | |
| UR250609 | Appartamento | Madrid | 5 | 324 | 12 | 4.850.000€ | |
| UR250610 | Appartamento | Madrid | 3 | 259 | 0 | 3.650.000€ | |
| UR250611 | Appartamento | Madrid | 4 | 244 | 15 | 3.750.000€ | |
| UR250612 | Appartamento | Madrid | 4 | 462 | 0 | 8.000.000€ | |
| UR250614 | Appartamento | Madrid | 4 | 233 | 11 | 3.790.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 36