- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 36
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR241201 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 152 | 11 | 2.650.000€ | |
| UR241005 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1.349.000€ | |
| UR250107 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 271 | 16 | 4.900.000€ | |
| UR250401 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 296 | 2 | 4.850.000€ | |
| UR250403 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 122 | 10 | 2.200.000€ | |
| UR250404 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 134 | 11 | 2.650.000€ | |
| UR250602 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 323 | 16 | 4.975.000€ | |
| UR250613 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 109 | 13 | 1.980.000€ | |
| UR250707 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 22 | 8.750.000€ | |
| UR250908 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7.200.000€ | |
| UR241101 | Appartamento | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 207 | 10 | 1.840.000€ | |
| UR250103 | Appartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 97 | 8 | 1.459.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 36