- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 36
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250704 | Flat | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 152 | 17 | €2.370.000 | |
| UR250613 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 109 | 13 | €1.980.000 | |
| UR250602 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 323 | 16 | €4.975.000 | |
| UR250707 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 22 | €8.750.000 | |
| UR251101 | Flat | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 195 | 0 | €6.250.000 | |
| UR250611 | Flat | Madrid | 4 | 244 | 15 | €3.750.000 | |
| UR251003 | Flat | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 101 | 11 | €1.299.000 | |
| UR251002 | Flat | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | €1.239.000 | |
| UR251001 | Flat | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | €649.000 | |
| UR250908 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | €7.200.000 | |
| UR250608 | Flat | Madrid | 2 | 135 | 13 | €2.450.000 | |
| UR250614 | Flat | Madrid | 4 | 233 | 11 | €3.790.000 |
Objecten 1 tot 12 van 36