- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 36
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250706 | Landhuizen | Sevilla | 3 | 250 | 5 | €1.400.000 | |
| UR250606 | Penthouse | Madrid | 3 | 420 | 0 | €9.500.000 | |
| UR241101 | Flat | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 207 | 10 | €1.840.000 | |
| UR241201 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 152 | 11 | €2.650.000 | |
| UR241005 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | €1.349.000 | |
| UR250103 | Flat | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 97 | 8 | €1.459.000 | |
| UR250107 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 271 | 16 | €4.900.000 | |
| UR250401 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 296 | 2 | €4.850.000 | |
| UR250402 | Flat | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 233 | 9 | €4.100.000 | |
| UR250403 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 122 | 10 | €2.200.000 | |
| UR250404 | Flat | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 134 | 11 | €2.650.000 | |
| Ur250501 | Flat | Madrid | 2 | 84 | 6 | €1.459.000 |
Objecten 1 tot 12 van 36