- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250704 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 152 | 17 | €2.370.000 | |
| UR250613 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 109 | 13 | €1.980.000 | |
| UR250602 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 323 | 16 | €4.975.000 | |
| UR250707 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 22 | €8.750.000 | |
| UR251101 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 195 | 0 | €6.250.000 | |
| UR250611 | Apartamento | Madrid | 4 | 244 | 15 | €3.750.000 | |
| UR251003 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 101 | 11 | €1.299.000 | |
| UR251002 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | €1.239.000 | |
| UR251001 | Apartamento | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | €649.000 | |
| UR250908 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | €7.200.000 | |
| UR250608 | Apartamento | Madrid | 2 | 135 | 13 | €2.450.000 | |
| UR250614 | Apartamento | Madrid | 4 | 233 | 11 | €3.790.000 |
Mostrando 1 a 12 de 36