- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250604 | Apartamento | Madrid | 243 | 0 | €3.900.000 | ||
| UR250616 | Apartamento | Madrid | 368 | 1 | €7.200.000 | ||
| UR241005 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | €1.349.000 | |
| UR250103 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 97 | 8 | €1.459.000 | |
| Ur250501 | Apartamento | Madrid | 2 | 84 | 6 | €1.459.000 | |
| UR250503 | Apartamento | Madrid Centro - Cortes | 2 | 84 | 6 | €759.000 | |
| UR250605 | Apartamento | Madrid | 2 | 51 | 1 | €435.000 | |
| UR250608 | Apartamento | Madrid | 2 | 135 | 13 | €2.450.000 | |
| UR251001 | Apartamento | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | €649.000 | |
| UR251002 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | €1.239.000 | |
| UR241101 | Apartamento | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 207 | 10 | €1.840.000 | |
| UR241201 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 152 | 11 | €2.650.000 |
Mostrando 1 a 12 de 36