- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250609 | Apartamento | Madrid | 5 | 324 | 12 | €4.850.000 | |
| UR250702 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 334 | 13 | €5.950.000 | |
| UR251101 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 195 | 0 | €6.250.000 | |
| UR250107 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 271 | 16 | €4.900.000 | |
| UR250401 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 296 | 2 | €4.850.000 | |
| UR250402 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 233 | 9 | €4.100.000 | |
| UR250602 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 323 | 16 | €4.975.000 | |
| UR250611 | Apartamento | Madrid | 4 | 244 | 15 | €3.750.000 | |
| UR250612 | Apartamento | Madrid | 4 | 462 | 0 | €8.000.000 | |
| UR250614 | Apartamento | Madrid | 4 | 233 | 11 | €3.790.000 | |
| UR250908 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | €7.200.000 | |
| UR241101 | Apartamento | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 207 | 10 | €1.840.000 |
Mostrando 1 a 12 de 36