- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250704 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 152 | 17 | €2.370.000 | |
| UR250401 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 296 | 2 | €4.850.000 | |
| UR250605 | Apartamento | Madrid | 2 | 51 | 1 | €435.000 | |
| UR251001 | Apartamento | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | €649.000 | |
| UR250503 | Apartamento | Madrid Centro - Cortes | 2 | 84 | 6 | €759.000 | |
| UR251002 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | €1.239.000 | |
| UR251003 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 101 | 11 | €1.299.000 | |
| UR241005 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | €1.349.000 | |
| UR250706 | Masia | Sevilla | 3 | 250 | 5 | €1.400.000 | |
| UR250103 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 97 | 8 | €1.459.000 | |
| Ur250501 | Apartamento | Madrid | 2 | 84 | 6 | €1.459.000 | |
| UR250502 | Apartamento | Madrid Centro - Cortes | 3 | 136 | 6 | €1.589.000 |
Mostrando 1 a 12 de 36