- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ur250501 | Apartamento | Madrid | 2 | 84 | 6 | €1.459.000 | |
| UR250601 | Apartamento | Madrid | 3 | 120 | 0 | €1.700.000 | |
| UR250603 | Apartamento | Madrid | 3 | 120 | 13 | €2.200.000 | |
| UR250604 | Apartamento | Madrid | 243 | 0 | €3.900.000 | ||
| UR250605 | Apartamento | Madrid | 2 | 51 | 1 | €435.000 | |
| UR250606 | Cobertura | Madrid | 3 | 420 | 0 | €9.500.000 | |
| UR250608 | Apartamento | Madrid | 2 | 135 | 13 | €2.450.000 | |
| UR250609 | Apartamento | Madrid | 5 | 324 | 12 | €4.850.000 | |
| UR250610 | Apartamento | Madrid | 3 | 259 | 0 | €3.650.000 | |
| UR250611 | Apartamento | Madrid | 4 | 244 | 15 | €3.750.000 | |
| UR250612 | Apartamento | Madrid | 4 | 462 | 0 | €8.000.000 | |
| UR250614 | Apartamento | Madrid | 4 | 233 | 11 | €3.790.000 |
Mostrando 1 a 12 de 36