- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250601 | Piso | Madrid | 3 | 120 | 0 | 1.700.000€ | |
| UR250604 | Piso | Madrid | 243 | 0 | 3.900.000€ | ||
| UR250606 | Ático | Madrid | 3 | 420 | 0 | 9.500.000€ | |
| UR250610 | Piso | Madrid | 3 | 259 | 0 | 3.650.000€ | |
| UR250612 | Piso | Madrid | 4 | 462 | 0 | 8.000.000€ | |
| UR251101 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 195 | 0 | 6.250.000€ | |
| UR250605 | Piso | Madrid | 2 | 51 | 1 | 435.000€ | |
| UR250616 | Piso | Madrid | 368 | 1 | 7.200.000€ | ||
| UR250908 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7.200.000€ | |
| UR250401 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 296 | 2 | 4.850.000€ | |
| UR250706 | Casa de campo | Sevilla | 3 | 250 | 5 | 1.400.000€ | |
| Ur250501 | Piso | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1.459.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36