- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250402 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 233 | 9 | 4.100.000€ | |
| UR250502 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 3 | 136 | 6 | 1.589.000€ | |
| UR250401 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 296 | 2 | 4.850.000€ | |
| UR250503 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 2 | 84 | 6 | 759.000€ | |
| UR250403 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 122 | 10 | 2.200.000€ | |
| UR251001 | Piso | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | 649.000€ | |
| UR241101 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 207 | 10 | 1.840.000€ | |
| UR241201 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 152 | 11 | 2.650.000€ | |
| UR241005 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1.349.000€ | |
| UR250103 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 97 | 8 | 1.459.000€ | |
| UR250107 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 271 | 16 | 4.900.000€ | |
| UR250404 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 134 | 11 | 2.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36