- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250605 | Piso | Madrid | 2 | 51 | 1 | 435.000€ | |
| UR251001 | Piso | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | 649.000€ | |
| UR250503 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 2 | 84 | 6 | 759.000€ | |
| UR251002 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | 1.239.000€ | |
| UR251003 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 101 | 11 | 1.299.000€ | |
| UR241005 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1.349.000€ | |
| UR250706 | Casa de campo | Sevilla | 3 | 250 | 5 | 1.400.000€ | |
| UR250103 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 97 | 8 | 1.459.000€ | |
| Ur250501 | Piso | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1.459.000€ | |
| UR250502 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 3 | 136 | 6 | 1.589.000€ | |
| UR250601 | Piso | Madrid | 3 | 120 | 0 | 1.700.000€ | |
| UR241101 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 207 | 10 | 1.840.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36