- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 36
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250704 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 152 | 17 | 2 370 000 € | |
| UR250613 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 109 | 13 | 1 980 000 € | |
| UR250602 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 323 | 16 | 4 975 000 € | |
| UR250707 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 22 | 8 750 000 € | |
| UR251101 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 195 | 0 | 6 250 000 € | |
| UR250611 | Квартира | Madrid | 4 | 244 | 15 | 3 750 000 € | |
| UR251003 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 101 | 11 | 1 299 000 € | |
| UR251002 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | 1 239 000 € | |
| UR251001 | Квартира | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | 649 000 € | |
| UR250908 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7 200 000 € | |
| UR250608 | Квартира | Madrid | 2 | 135 | 13 | 2 450 000 € | |
| UR250614 | Квартира | Madrid | 4 | 233 | 11 | 3 790 000 € |
Показ 1 по 12 36