- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 36
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR251001 | Квартира | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | 649 000 € | |
| UR250605 | Квартира | Madrid | 2 | 51 | 1 | 435 000 € | |
| Ur250501 | Квартира | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1 459 000 € | |
| UR250503 | Квартира | Madrid Centro - Cortes | 2 | 84 | 6 | 759 000 € | |
| UR250103 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 97 | 8 | 1 459 000 € | |
| UR251003 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 101 | 11 | 1 299 000 € | |
| UR251002 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | 1 239 000 € | |
| UR250613 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 109 | 13 | 1 980 000 € | |
| UR241005 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1 349 000 € | |
| UR250601 | Квартира | Madrid | 3 | 120 | 0 | 1 700 000 € | |
| UR250603 | Квартира | Madrid | 3 | 120 | 13 | 2 200 000 € | |
| UR250403 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 122 | 10 | 2 200 000 € |
Показ 1 по 12 36