- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 36
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250601 | Квартира | Madrid | 3 | 120 | 0 | 1 700 000 € | |
| UR250604 | Квартира | Madrid | 243 | 0 | 3 900 000 € | ||
| UR250606 | Пентхаусы | Madrid | 3 | 420 | 0 | 9 500 000 € | |
| UR250610 | Квартира | Madrid | 3 | 259 | 0 | 3 650 000 € | |
| UR250612 | Квартира | Madrid | 4 | 462 | 0 | 8 000 000 € | |
| UR251101 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 195 | 0 | 6 250 000 € | |
| UR250605 | Квартира | Madrid | 2 | 51 | 1 | 435 000 € | |
| UR250616 | Квартира | Madrid | 368 | 1 | 7 200 000 € | ||
| UR250908 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7 200 000 € | |
| UR250401 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 296 | 2 | 4 850 000 € | |
| UR250706 | Дом в деревне | Sevilla | 3 | 250 | 5 | 1 400 000 € | |
| Ur250501 | Квартира | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1 459 000 € |
Показ 1 по 12 36