- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 36
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250707 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 22 | 8 750 000 € | |
| UR250704 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 152 | 17 | 2 370 000 € | |
| UR250107 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 271 | 16 | 4 900 000 € | |
| UR250602 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 323 | 16 | 4 975 000 € | |
| UR251002 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | 1 239 000 € | |
| UR250611 | Квартира | Madrid | 4 | 244 | 15 | 3 750 000 € | |
| UR241005 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1 349 000 € | |
| UR250603 | Квартира | Madrid | 3 | 120 | 13 | 2 200 000 € | |
| UR250608 | Квартира | Madrid | 2 | 135 | 13 | 2 450 000 € | |
| UR250613 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 109 | 13 | 1 980 000 € | |
| UR250702 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 334 | 13 | 5 950 000 € | |
| UR250609 | Квартира | Madrid | 5 | 324 | 12 | 4 850 000 € |
Показ 1 по 12 36