- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 36
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250704 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 152 | 17 | 2 370 000 € | |
| UR250401 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 296 | 2 | 4 850 000 € | |
| UR250605 | Квартира | Madrid | 2 | 51 | 1 | 435 000 € | |
| UR251001 | Квартира | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 45 | 7 | 649 000 € | |
| UR250503 | Квартира | Madrid Centro - Cortes | 2 | 84 | 6 | 759 000 € | |
| UR251002 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 102 | 16 | 1 239 000 € | |
| UR251003 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 101 | 11 | 1 299 000 € | |
| UR241005 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1 349 000 € | |
| UR250706 | Дом в деревне | Sevilla | 3 | 250 | 5 | 1 400 000 € | |
| UR250103 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 97 | 8 | 1 459 000 € | |
| Ur250501 | Квартира | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1 459 000 € | |
| UR250502 | Квартира | Madrid Centro - Cortes | 3 | 136 | 6 | 1 589 000 € |
Показ 1 по 12 36