- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 36
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR250606 | Пентхаусы | Madrid | 3 | 420 | 0 | 9 500 000 € | |
| UR250707 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 22 | 8 750 000 € | |
| UR250612 | Квартира | Madrid | 4 | 462 | 0 | 8 000 000 € | |
| UR250616 | Квартира | Madrid | 368 | 1 | 7 200 000 € | ||
| UR250908 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7 200 000 € | |
| UR251101 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 195 | 0 | 6 250 000 € | |
| UR250702 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 334 | 13 | 5 950 000 € | |
| UR250602 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 323 | 16 | 4 975 000 € | |
| UR250107 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 271 | 16 | 4 900 000 € | |
| UR250609 | Квартира | Madrid | 5 | 324 | 12 | 4 850 000 € | |
| UR250402 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 233 | 9 | 4 100 000 € | |
| UR250604 | Квартира | Madrid | 243 | 0 | 3 900 000 € |
Показ 1 по 12 36