- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 36
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR241101 | Квартира | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 207 | 10 | 1 840 000 € | |
| UR241201 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 152 | 11 | 2 650 000 € | |
| UR241005 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1 349 000 € | |
| UR250103 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 97 | 8 | 1 459 000 € | |
| UR250107 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 271 | 16 | 4 900 000 € | |
| UR250401 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 296 | 2 | 4 850 000 € | |
| UR250402 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 233 | 9 | 4 100 000 € | |
| UR250403 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 122 | 10 | 2 200 000 € | |
| UR250404 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 134 | 11 | 2 650 000 € | |
| Ur250501 | Квартира | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1 459 000 € | |
| UR250502 | Квартира | Madrid Centro - Cortes | 3 | 136 | 6 | 1 589 000 € | |
| UR250503 | Квартира | Madrid Centro - Cortes | 2 | 84 | 6 | 759 000 € |
Показ 1 по 12 36