- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 36
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ur250501 | Квартира | Madrid | 2 | 84 | 6 | 1 459 000 € | |
| UR250601 | Квартира | Madrid | 3 | 120 | 0 | 1 700 000 € | |
| UR250603 | Квартира | Madrid | 3 | 120 | 13 | 2 200 000 € | |
| UR250604 | Квартира | Madrid | 243 | 0 | 3 900 000 € | ||
| UR250605 | Квартира | Madrid | 2 | 51 | 1 | 435 000 € | |
| UR250606 | Пентхаусы | Madrid | 3 | 420 | 0 | 9 500 000 € | |
| UR250608 | Квартира | Madrid | 2 | 135 | 13 | 2 450 000 € | |
| UR250609 | Квартира | Madrid | 5 | 324 | 12 | 4 850 000 € | |
| UR250610 | Квартира | Madrid | 3 | 259 | 0 | 3 650 000 € | |
| UR250611 | Квартира | Madrid | 4 | 244 | 15 | 3 750 000 € | |
| UR250612 | Квартира | Madrid | 4 | 462 | 0 | 8 000 000 € | |
| UR250614 | Квартира | Madrid | 4 | 233 | 11 | 3 790 000 € |
Показ 1 по 12 36